Sign up

Newslettere

Saptaminal poze noi si sfaturi ale expertilor.

 

Album: "Alte Poze Familia Cichlidae" imbunatatit in : November 26, 2007

Descriere "Alte Poze Familia Cichlidae":



159 photos

Photo 1 (Apistogramma agassizi.jpg, 200 x 148, 10.4K)
Photo 2 (Apistogramma borelli.jpg, 200 x 147, 15.1K)
Photo 3 (Astronutus ocellatus.jpg, 200 x 143, 6.8K)
Photo 4 (Aulonocara jacobfreibergi.jpg, 200 x 148, 8.0K)
Photo 5 (Ciclasoma  papagal.jpg, 200 x 146, 7.2K)
Photo 6 (Cyphotilapia frontosa.jpg, 200 x 146, 15.6K)
Photo 7 (Flower Horn.jpg, 200 x 147, 10.0K)
Photo 8 (Haplochromis obliquidens.jpg, 200 x 147, 6.7K)
Photo 9 (Julidochromis marlieri.jpg, 200 x 145, 10.3K)
Photo 10 (Microgeophagus ramirezi.jpg, 200 x 146, 16.1K)
Photo 11 (Pelvicachromis pulcher.jpg, 200 x 146, 8.3K)
Photo 12 (Pseudotropheus zebra.jpg, 200 x 143, 5.4K)
Photo 13 (Pterophyllum scalare.jpg, 200 x 145, 11.7K)
Photo 14 (Symphysodon  discus.jpg, 200 x 144, 6.4K)
Photo 15 (,Aulonocara nyassae.jpg, 130 x 87, 4.1K)
Photo 16 (Acarichthys heckeli.jpg, 130 x 98, 4.0K)
Photo 17 (aequidens pulcher.jpg, 138 x 112, 3.8K)
Photo 18 (Aequidens rivulatus.jpg, 130 x 98, 3.4K)
Photo 19 (Altolamprologus calvus..jpg, 143 x 94, 3.6K)
Photo 20 (Altolamprologus calvus.jpg, 134 x 100, 3.6K)
Photo 21 (Altolamprologus compressiceps.jpg, 124 x 85, 3.9K)
Photo 22 (Altolamprologus_calvus_l.jpg, 350 x 236, 39.6K)
Photo 23 (Amphilophus citrinellus.jpg, 130 x 83, 2.0K)
Photo 24 (Anomalochromis thomasi.jpg, 124 x 93, 2.5K)
Photo 25 (apistogramma agasizii.jpg, 500 x 372, 41.2K)
Photo 26 (Apistogramma agassizii.jpg, 134 x 86, 3.7K)
Photo 27 (Apistogramma bitaeniata.jpg, 124 x 91, 2.8K)
Photo 28 (Apistogramma borelli (yellow blue).jpg, 121 x 85, 2.2K)
Photo 29 (Apistogramma cacatuoides.jpg, 150 x 100, 3.5K)
Photo 30 (Apistogramma eunotus.jpg, 127 x 84, 3.0K)
Photo 31 (Apistogramma hongsloi.jpg, 133 x 85, 3.7K)
Photo 32 (Apistogramma macmasteri 'Super Red'.jpg, 101 x 67, 2.0K)
Photo 33 (Apistogramma nijsseni panda.jpg, 116 x 94, 2.5K)
Photo 34 (Apistogramma nijsseni.jpg, 133 x 86, 2.9K)
Photo 35 (Apistogramma panduro.jpg, 111 x 74, 2.3K)
Photo 36 (Apistogramma sp 'Inka'.jpg, 127 x 95, 3.5K)
Photo 37 (Apistogramma sp 'Pebas'.jpg, 124 x 93, 2.1K)
Photo 38 (Apistogramma sp 'Rio Mamore'.jpg, 124 x 93, 3.2K)
Photo 39 (Apistogramma trifasciata.jpg, 143 x 107, 3.3K)
Photo 40 (Apistogramma tucurui.jpg, 120 x 80, 2.7K)
Photo 41 (Apistogramma viejita.jpg, 130 x 90, 3.5K)
Photo 42 (Apistogramma_borelli.jpg, 1475 x 1181, 646.7K)
Photo 43 (apistogramma_borelli2.jpg, 550 x 366, 67.0K)
Photo 44 (Archocentrus nigrofasciatus.jpg, 124 x 93, 3.1K)
Photo 45 (Aristochromis christyi.jpg, 129 x 84, 3.9K)
Photo 46 (astronotus-ocellatus.jpg, 350 x 261, 32.0K)
Photo 47 (Astronotus_ocellatus_albino.jpg, 620 x 380, 30.1K)
Photo 48 (Aulonocara baenschi.jpg, 132 x 89, 3.9K)
Photo 49 (Aulonocara jacobfreibergi_2.jpg, 116 x 77, 3.4K)
Photo 50 (Aulonocara nyassae,.jpg, 123 x 91, 2.3K)
Photo 51 (Aulonocara nyassae..jpg, 100 x 69, 2.3K)
Photo 52 (Aulonocara nyassae.jpg, 128 x 94, 4.1K)
Photo 53 (CAAGH9FUArchocentrus sajica.jpg, 133 x 95, 4.0K)
Photo 54 (Chilotilapia rhoadesii.jpg, 137 x 91, 2.9K)
Photo 55 (Cichlasoma festae.jpg, 130 x 89, 3.4K)
Photo 56 (Cichlasoma managuense.jpg, 128 x 76, 3.4K)
Photo 57 (Cichlasoma octofasciatum.jpg, 137 x 111, 5.7K)
Photo 58 (Cichlid-Flower Horn (Luo Han).jpg, 96 x 64, 2.0K)
Photo 59 (Cleithracara maronii.jpg, 137 x 103, 3.6K)
Photo 60 (Copadichromis borleyi.jpg, 133 x 89, 3.4K)
Photo 61 (Copadichromis chrysonotus.jpg, 150 x 113, 4.5K)
Photo 62 (Cyathopharynx furcifer.jpg, 127 x 98, 3.4K)
Photo 63 (Cyphotilapia frontosa_2.jpg, 130 x 91, 4.2K)
Photo 64 (Cyprichromis leptosoma.jpg, 135 x 82, 1.6K)
Photo 65 (Cyrtocara moorii.jpg, 150 x 113, 4.9K)
Photo 66 (Dicrossus filamentosus.jpg, 143 x 96, 3.4K)
Photo 67 (Dimidiochromis compressiceps.jpg, 130 x 98, 2.9K)
Photo 68 (Etroplus maculatus.jpg, 119 x 98, 2.8K)
Photo 69 (Geophagus brasiliensis.jpg, 133 x 90, 2.9K)
Photo 70 (Geophagus steindachneri.jpg, 130 x 98, 3.1K)
Photo 71 (Geophagus surinamensis..jpg, 125 x 86, 4.6K)
Photo 72 (Geophagus surinamensis.jpg, 128 x 77, 2.3K)
Photo 73 (Gephyrochromis moorii.jpg, 96 x 64, 1.5K)
Photo 74 (Gymnogeophagus balzanii.jpg, 135 x 101, 3.5K)
Photo 75 (Haplochromis brownae.jpg, 136 x 100, 3.4K)
Photo 76 (Haplochromis fuscotaeniatus.jpg, 130 x 100, 2.6K)
Photo 77 (Hemichromis bimaculatus.jpg, 124 x 93, 3.8K)
Photo 78 (Herichthys carpintis.jpg, 130 x 80, 3.3K)
Photo 79 (Heros severus..jpg, 133 x 78, 2.7K)
Photo 80 (Heros severus.jpg, 145 x 96, 2.1K)
Photo 81 (Herotilapia multispinosa.jpg, 150 x 124, 4.5K)
Photo 82 (Hypselecara coryphaenoides.jpg, 126 x 102, 3.6K)
Photo 83 (Hypselecara temporalis.jpg, 138 x 86, 3.1K)
Photo 84 (Hypsophrys nicaraguensis.jpg, 142 x 83, 2.9K)
Photo 85 (Iodotropheus sprengerae.jpg, 130 x 75, 2.8K)
Photo 86 (Jordanella floridae.jpg, 127 x 84, 2.6K)
Photo 87 (Julidochromis dickfeld.jpg, 124 x 83, 2.1K)
Photo 88 (Julidochromis regani.jpg, 111 x 89, 3.5K)
Photo 89 (Julidochromis transcriptus.jpg, 135 x 90, 2.8K)
Photo 90 (Julidochromis_regani_Kipili.jpg, 471 x 340, 45.8K)
Photo 91 (Labeotropheus fuelleborni.jpg, 133 x 100, 3.6K)
Photo 92 (Labeotropheus trewavasae.jpg, 124 x 81, 3.1K)
Photo 93 (Labidochromis caeruleus (yellow).jpg, 130 x 82, 2.5K)
Photo 94 (Laetacara curviceps.jpg, 137 x 103, 3.0K)
Photo 95 (Lamprologus tetracephalus.jpg, 130 x 98, 3.7K)
Photo 96 (Lepomis megalotis.jpg, 134 x 91, 4.2K)
Photo 97 (Maylandia greshakei.jpg, 150 x 99, 3.0K)
Photo 98 (Maylandia zebra (Albino).jpg, 125 x 91, 2.0K)
Photo 99 (Maylandia zebra (boulenger).jpg, 130 x 94, 2.9K)
Photo 100 (Maylandia zebra (gold).jpg, 143 x 107, 4.0K)
Photo 101 (Maylandia zebra (Pearl).jpg, 137 x 103, 1.8K)
Photo 102 (Maylandia zebra (Red).jpg, 133 x 100, 2.0K)
Photo 103 (Melanochromis auratus.jpg, 130 x 99, 3.4K)
Photo 104 (Melanochromis cyaneorhabdos.jpg, 130 x 91, 3.3K)
Photo 105 (Melanochromis joanjohnsonae.jpg, 130 x 87, 2.7K)
Photo 106 (Melanochromis johanni.jpg, 129 x 90, 4.2K)
Photo 107 (Mesonauta festivus.jpg, 137 x 103, 3.5K)
Photo 108 (Microgeophagus altispinosa.jpg, 130 x 84, 3.3K)
Photo 109 (Microgeophagus ramirezi gold.jpg, 146 x 115, 4.1K)
Photo 110 (Microgeophagus ramirezi..jpg, 141 x 94, 3.7K)
Photo 111 (Microgeophagus ramirezi_2.jpg, 143 x 107, 4.5K)
Photo 112 (Mikrogeophagus ramirezi.jpg, 135 x 125, 4.7K)
Photo 113 (Nannacara anomala.jpg, 133 x 89, 3.8K)
Photo 114 (Nanochromis transvestitus.jpg, 133 x 62, 2.7K)
Photo 115 (Neolamprologus brichardi.jpg, 150 x 113, 6.1K)
Photo 116 (Neolamprologus cylindricus.jpg, 119 x 79, 3.3K)
Photo 117 (Neolamprologus leleupi.jpg, 130 x 78, 2.6K)
Photo 118 (Neolamprologus pulcher 'daffodil'.jpg, 133 x 85, 2.0K)
Photo 119 (Neolamprologus tetracanthus.jpg, 124 x 84, 2.9K)
Photo 120 (Nimbochromis livingstoni.jpg, 130 x 87, 3.3K)
Photo 121 (Nimbochromis polystigma.jpg, 130 x 98, 2.6K)
Photo 122 (Nimbochromis venustus.jpg, 140 x 105, 4.1K)
Photo 123 (Ophthalmotilapia nasuta.jpg, 133 x 92, 2.6K)
Photo 124 (Ophthalmotilapia ventralis.jpg, 130 x 78, 2.8K)
Photo 125 (Parachromis motaguensis.jpg, 133 x 94, 4.5K)
Photo 126 (Paracyprichromis nigripinnes.jpg, 124 x 93, 2.2K)
Photo 127 (Paratilapia polleni.jpg, 129 x 84, 3.7K)
Photo 128 (Pelvicachromis pulcher_2.jpg, 129 x 92, 4.0K)
Photo 129 (Pelvicachromis taeniatus.jpg, 133 x 90, 3.7K)
Photo 130 (Placidochromis electra.jpg, 150 x 113, 4.1K)
Photo 131 (Placidochromis milomo.jpg, 143 x 95, 3.7K)
Photo 132 (Protomelas fenestratus tiger.jpg, 141 x 96, 3.9K)
Photo 133 (Protomelas fenestratus.jpg, 150 x 100, 3.8K)
Photo 134 (Protomelas similis.jpg, 127 x 82, 3.1K)
Photo 135 (Pseudotropheus aurora.jpg, 137 x 84, 3.0K)
Photo 136 (Pseudotropheus crabro.jpg, 133 x 86, 3.6K)
Photo 137 (Pseudotropheus demasoni.jpg, 140 x 105, 3.9K)
Photo 138 (Pseudotropheus elongatus.jpg, 136 x 103, 3.3K)
Photo 139 (Pseudotropheus estherae.jpg, 124 x 92, 2.9K)
Photo 140 (Pseudotropheus lombardoi.jpg, 127 x 109, 2.3K)
Photo 141 (Pseudotropheus macrophthalmus.jpg, 143 x 107, 4.1K)
Photo 142 (Pseudotropheus ornatus.jpg, 130 x 87, 2.8K)
Photo 143 (Pseudotropheus tropheops.jpg, 127 x 114, 5.1K)
Photo 144 (Santanoperca jurupari.jpg, 127 x 78, 3.2K)
Photo 145 (Sciaenochromis ahli.jpg, 133 x 92, 3.8K)
Photo 146 (Steatocranus casuarius.jpg, 125 x 125, 4.0K)
Photo 147 (Taeniacara candidi.jpg, 123 x 82, 2.9K)
Photo 148 (Thorichthys ellioti.jpg, 140 x 105, 3.3K)
Photo 149 (Thorichthys meeki.jpg, 143 x 110, 3.5K)
Photo 150 (Tilapia buttikoferi.jpg, 129 x 86, 2.7K)
Photo 151 (Tropheus duboisi..jpg, 124 x 93, 4.0K)
Photo 152 (Tropheus duboisi.jpg, 132 x 99, 4.4K)
Photo 153 (Tropheus moorii 'Bemba'.jpg, 146 x 98, 4.1K)
Photo 154 (Tropheus moorii 'Cherry Spot'.jpg, 118 x 85, 2.7K)
Photo 155 (Tropheus moorii 'Ikola Kaiser'.jpg, 115 x 72, 2.2K)
Photo 156 (Tropheus moorii 'Kasanga'.jpg, 115 x 81, 2.5K)
Photo 157 (Uaru amphiacanthoides.jpg, 130 x 82, 2.9K)
Photo 158 (Vieja maculicauda.jpg, 130 x 82, 3.2K)
Photo 159 (Vieja synspila.jpg, 134 x 92, 2.7K)
 

 


Ultimile Noutati

Photo: Grizzly bears

Noutati despre pesti si acvaristica.

Suport Vanzari

Photo: Anemonefish

Sfaturi, preturi noutati,